环形铁氧体磁芯由于没有气隙,且截面积一致,因此磁效应很高。美磁的磁环有多种尺寸(外径从2mm到140mm)和材料(磁导率从900µ到10,000µ)可供选择,而且可以使用不同的涂层简化绕制并提高击穿电压。美磁亦提供支撑铁氧体磁环所需要的金属骨架。
高磁导率铁氧体磁环(如5,000µ的J材料和10,000µ的W材料)的典型应用包括共模扼流圈、宽带变压器、脉冲变压器和电流互感器。我们提供特殊尺寸的5,000µ 的J材料,用于接地故障断电器(GFCI),另有900µ的L材料、2,300µ的R 材料、2,500µ的P材料和3,000µ的F材料可作为高频变压器的理想选择。
更多关于铁氧体磁环信息
铁氧体材料特性
| Part # | L 900µ | R 2300µ | P 2500µ | F 3000µ | J 5000µ | W 10000µ | C 900µ | Le Path Length mm | Ae Cross Section mm2 | Ve Volume mm3 | WaAc cm4 | OD mm | ID mm | Height mm |
| 0200 | | | | 525 | 875 | 1,750 | | 5.5 | 0.77 | 4 | 0.000077 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
| 0301 | | 380 | | 495 | 825 | 1,650 | | 7.65 | 1.03 | 8 | 0.0002 | 3.51 | 1.83 | 1.27 |
| 0401 | | | | 570 | 950 | 1,900 | | 10.2 | 1.5 | 16 | 0.0006 | 4.83 | 2.29 | 1.27 |
| 0402 | | | | 1,140 | | 3,800 | | 10.2 | 3.1 | 32 | 0.001 | 4.83 | 2.29 | 2.54 |
| 0502 | | | | 440 | 735 | 1,470 | 129 | 9.2 | 1.05 | 10 | 0.0003 | 3.94 | 2.24 | 1.27 |
| 0503 | | | | | 1,475 | 2,950 | | 9.2 | 2 | 19 | 0.0006 | 3.94 | 2.24 | 2.54 |
| 0601 | | | 488 | 585 | 980 | 1,960 | | 13 | 2 | 27 | 0.001 | 5.84 | 3.05 | 1.52 |
| 0603 | | | 1,020 | 1,225 | 2,040 | 4,080 | | 13 | 4.3 | 56 | 0.003 | 5.84 | 3.05 | 3.18 |
| 0705 | | 1,920 | 2,088 | 2,505 | 4,175 | 8,350 | | 15 | 9.9 | 149 | 0.007 | 7.62 | 3.18 | 4.78 |
| 0907 | | | 1,884 | 2,260 | 3,765 | 7,530 | | 22.7 | 13.7 | 310 | 0.03 | 9.53 | 5.59 | 7.11 |
| 1003 | 399 | 1,000 | 1,095 | 1,314 | 2,196 | 4,392 | 399 | 22.7 | 13.7 | 310 | 0.03 | 9.53 | 5.59 | 7.11 |
| 1005 | | | 1,650 | 1,980 | 3,308 | 6,616 | 599 | 20.7 | 10.9 | 227 | 0.018 | 9.53 | 4.75 | 4.78 |
| 1206 | | | 2,820 | 3,384 | 5,640 | 11,280 | | 25 | 22 | 550 | 0.04 | 12.7 | 5.16 | 6.35 |
| 1303 | | | 745 | 894 | 1,488 | 2,976 | | 31.7 | 7.1 | 226 | 0.03 | 12.7 | 8.14 | 3.15 |
| 1305 | | | | 1,430 | 2,380 | 4,760 | | 31.7 | 11.4 | 361 | 0.05 | 12.7 | 8.14 | 5.08 |
| 1306 | 508 | 1,360 | 1,485 | 1,782 | 2,968 | 5,936 | | 31.7 | 14 | 451 | 0.07 | 12.7 | 8.14 | 6.35 |
| 1405 | | | | | 2,890 | | | 29.5 | 13.7 | 405 | 0.054 | 12.7 | 7.14 | 5.08 |
| 1406 | | | 1,805 | 2,166 | 3,612 | 7,224 | | 29.5 | 17.1 | 507 | 0.06 | 12.7 | 7.14 | 6.35 |
| 1407 | | 1,240 | 1,356 | 1,630 | 2,715 | 5,430 | 470 | 29.5 | 12.9 | 381 | 0.05 | 12.7 | 7.14 | 4.78 |
| 1450 | | | | | 2,160 | 4,320 | | 35 | 12.3 | 430 | 0.07 | 14 | 8.99 | 5 |
| 1506 | | | 1,111 | 1,334 | 2,295 | 4,590 | | 30.6 | 11.2 | 343 | 0.04 | 13.2 | 7.37 | 3.96 |
| 1605 | 475 | 1,260 | 1,375 | 1,650 | 2,760 | 5,520 | | 37.2 | 15.6 | 580 | 0.09 | 15.9 | 9.07 | 4.7 |
| 1610 | | | | | 5,410 | | | 37.2 | 31.2 | 1,164 | | 15.9 | 9.07 | 9.4 |
| 1809 | | 2,810 | 3,050 | | 6,115 | 12,200 | | 41.1 | 43.1 | 1,783 | 0.3 | 18.4 | 9.75 | 10.3 |
| 2106 | | | | | 2,800 | | | 50.3 | 24.6 | 1,238 | 0.29 | 20.6 | 12.7 | 6.35 |
| 2109 | | | | | 4,200 | 8,400 | | 50 | 34 | 1,733 | 0.41 | 20.6 | 12.7 | 8.89 |
| 2206 | 547 | 1,380 | 1,510 | 1,812 | 3,020 | 6,040 | 538 | 54.1 | 26.2 | 1,417 | 0.37 | 22.1 | 13.7 | 6.35 |
| 2207 | | 1,720 | 1,875 | 2,250 | 3,700 | 7,400 | | 54.1 | 32.5 | 1,763 | 0.46 | 22.1 | 13.7 | 7.9 |
| 2212 | | 2,770 | 3,020 | 3,624 | 6,040 | 12,080 | | 54.1 | 52.3 | 2,834 | 0.75 | 22.1 | 13.7 | 12.7 |
| 2507 | | 1,800 | 1,958 | 2,348 | 3,913 | 7,825 | | 61.5 | 37.1 | 2,284 | 0.7 | 25.3 | 15.4 | 7.66 |
| 2508 | | 2,220 | | | 4,830 | | | 61.5 | 48 | 2,981 | 0.89 | 25.3 | 15.4 | 10 |
| 2908 | | 1,450 | 1,585 | 1,902 | 3,170 | 6,340 | | 73.2 | 37 | 2,679 | 1.02 | 29 | 19 | 7.43 |
| 2915 | | 2,960 | 3,222 | 3,868 | 6,447 | 12,894 | | 73.2 | 74.9 | 5,481 | 2.1 | 29 | 19 | 15.2 |
| 3113 | | 2,850 | 3,100 | | 6,200 | 12,400 | | 75.4 | 73.6 | 5,547 | 2.11 | 31 | 19.1 | 12.74 |
| 3610 | | 2,030 | 2,210 | 2,726 | 4,543 | 9,085 | | 89.6 | 63.9 | 5,731 | 2.61 | 36 | 23 | 10 |
| 3615 | | 3,100 | 3,366 | 4,040 | 6,736 | 13,400 | | 89.6 | 95.9 | 8,596 | 3.93 | 36 | 23 | 15 |
| 3806 | | | 2,200 | 2,640 | 4,400 | 8,800 | | 82.9 | 58.3 | 4,644 | 1.62 | 38 | 19 | 6.35 |
| 3813 | | 3,850 | 4,185 | 5,020 | 8,365 | 16,700 | | 82.9 | 115.6 | 9,452 | 3.27 | 38.1 | 19 | 12.7 |
| 3825 | | | 8,762 | 10,040 | 16,730 | 33,400 | | 82.9 | 231 | 19,304 | 6.58 | 38.1 | 19 | 25.4 |
| 4015 | | 3,867 | 4,204 | | 8,408 | 16,816 | | 103 | 138 | 14,205 | 7.45 | 41.8 | 26.2 | 18 |
| 4416 | | | 5,830 | | | | | 84 | 189 | 16,770 | 5.33 | 44.3 | 19 | 15.9 |
| 4419 | | | 7,970 | 9,550 | | | | 88.4 | 228 | 20,146 | | 44.3 | 19 | 19.1 |
| 4715 | | | 4,030 | | | 16,100 | | 110 | 145.5 | 16,063 | 8.12 | 46.9 | 27 | 15 |
| 4916 | | 2,710 | 2,950 | 3,540 | 5,900 | 11,800 | | 127 | 118 | 15,010 | 10.4 | 49.1 | 33.8 | 15.9 |
| 4920 | | | 3,032 | 3,640 | 6,065 | 12,130 | | 123 | 119 | 14,700 | 9.45 | 49.1 | 31.8 | 15.9 |
| 4925 | | | 3,718 | 4,460 | 7,435 | 14,780 | | 123 | 161.8 | 19,927 | 11.6 | 49.1 | 31.8 | 19.05 |
| 4932 | | | 5,900 | 7,080 | 11,800 | 23,600 | | 127 | 236 | 30,000 | 21.2 | 49.1 | 33.8 | 31.3 |
| 6019 | | | | | 7,100 | | | 157.6 | 180.5 | 28,453 | 24 | 61 | 41.8 | 19.05 |
| 6113 | | | 3,491 | 4,107 | 6,845 | 13,690 | | 145 | 156 | 22,500 | 15.5 | 61 | 35.6 | 12.7 |
| 6326 | | | | | 12,500 | | | 152 | 300 | 45,598 | 34.4 | 63 | 38 | 24.5 |
| 7313 | | 3,700 | 4,024 | 4,880 | 8,140 | 16,280 | | 165 | 210 | 34,771 | 25.2 | 73.7 | 38.9 | 12.5 |
| 7325 | | 7,470 | | | | | | 165 | 423 | 70,009 | 50.1 | 73.7 | 38.9 | 25.2 |
| 8613 | | | 2,726 | | 5,520 | 11,040 | | 215 | 188.8 | 40,852 | 45.2 | 85.7 | 55.5 | 12.7 |
| 8625 | | | | | 10,960 | | | 215 | 375 | 80,717 | 90 | 85.7 | 55.5 | 25.26 |
| 8626 | | | | | | 18,760 | | 215 | 377 | 81,165 | 90 | 85.7 | 55.5 | 25.24 |
| 9715 | | 3,025 | 3,464 | | 6,575 | 11,178 | | 255.3 | 267.2 | 68,281 | 90.8 | 102 | 65.8 | 15 |
| 9718 | | 4,127 | 4,486 | | 8,972 | 15,252 | | 259.31 | 320.27 | 96,013 | 106 | 107 | 65 | 18 |
| 9725 | | 5,732 | 6,230 | | 9,346 | 21,184 | | 259.31 | 514.3 | 133,351 | 170.7 | 107 | 65 | 25 |
| 9740 | | 3,200 | 3,477 | | 6,955 | 11,823 | | 381.5 | 422.3 | 161,086 | 372.5 | 140 | 106 | 25 |
| Part # | L 900µ | R 2300µ | P 2500µ | F 3000µ | J 5000µ | W 10000µ | C 900µ | Le Path Length mm | Ae Cross Section mm2 | Ve Volume mm3 | WaAc cm4 | OD mm | ID mm | Height mm |
| 0907 | | | 1,884 | 2,260 | 3,765 | 7,530 | | 22.7 | 13.7 | 310 | 0.03 | 9.53 | 5.59 | 7.11 |
| 1003 | | 1,000 | 1,095 | 1,314 | 2,196 | 4,392 | | 20.7 | 7.3 | 151 | 0.012 | 9.53 | 4.75 | 3.18 |
| 1005 | | 1,510 | 1,650 | 1,980 | 3,308 | 6,616 | | 20.7 | 10.9 | 227 | 0.018 | 9.53 | 4.75 | 4.78 |
| 1206 | | 2,600 | 2,820 | 3,384 | 5,640 | 11,280 | 1,029 | 25 | 22 | 550 | 0.04 | 12.7 | 5.16 | 6.35 |
| 1303 | | 680 | 745 | 894 | 1,488 | 2,976 | | 31.7 | 7.1 | 226 | 0.03 | 12.7 | 8.14 | 3.15 |
| 1305 | | 1,090 | | 1,430 | 2,380 | 4,760 | | 31.7 | 11.4 | 361 | 0.05 | 12.7 | 8.14 | 5.08 |
| 1306 | 424 | 1,360 | 1,485 | 1,782 | 2,968 | 5,936 | | 31.7 | 14 | 451 | 0.07 | 12.7 | 8.14 | 6.35 |
| 1406 | | | 1,805 | 2,166 | 3,612 | 7,224 | | 29.5 | 17.1 | 507 | 0.06 | 12.7 | 7.14 | 6.35 |
| 1407 | | 1,240 | 1,356 | 1,630 | 2,715 | 5,430 | | 29.5 | 12.9 | 381 | 0.05 | 12.7 | 7.14 | 4.78 |
| 1450 | | | | 1,290 | 2,160 | 4,320 | | 35 | 12.3 | 430 | 0.07 | 14 | 8.99 | 5 |
| 1506 | | 1,020 | 1,111 | 1,290 | 2,160 | 4,590 | | 30.6 | 11.2 | 343 | 0.04 | 13.2 | 7.37 | 3.96 |
| 1605 | 396 | 1,260 | 1,375 | 1,650 | 2,760 | 5,520 | | 37.2 | 15.6 | 580 | 0.09 | 15.9 | 9.07 | 4.7 |
| 1610 | | | | | 5,410 | 10,600 | | 37.2 | 31.2 | 1,164 | | 15.9 | 9.07 | 9.4 |
| 1809 | | 2,810 | 3,050 | | 6,115 | 12,200 | | 41.1 | 43.1 | 1,783 | 0.3 | 18.4 | 9.75 | 10.3 |
| 2106 | | | 1,500 | 1,680 | 2,800 | 5,600 | | 50.3 | 24.6 | 1,238 | 0.29 | 20.6 | 12.7 | 6.35 |
| 2109 | | 1,930 | 2,100 | 2,520 | 4,200 | 8,400 | | 50 | 34 | 1,733 | 0.41 | 20.6 | 12.7 | 8.89 |
| 2206 | 455 | 1,380 | 1,510 | 1,812 | 3,020 | 6,040 | | 54.1 | 26.2 | 1,417 | 0.37 | 22.1 | 13.7 | 6.35 |
| 2207 | | 1,720 | 1,875 | 2,250 | 3,700 | 7,400 | | 54.1 | 32.5 | 1,763 | 0.46 | 22.1 | 13.7 | 7.9 |
| 2212 | | 2,770 | 3,020 | 3,624 | 6,040 | 12,080 | | 54.1 | 52.3 | 2,834 | 0.75 | 22.1 | 13.7 | 12.7 |
| 2507 | | 1,800 | 1,958 | 2,348 | 3,913 | 7,825 | | 61.5 | 37.1 | 2,284 | 0.7 | 25.3 | 15.4 | 7.66 |
| 2508 | | 2,220 | | 2,900 | 4,830 | 9,660 | | 61.5 | 48 | 2,981 | 0.89 | 25.3 | 15.4 | 10 |
| 2908 | | 1,450 | 1,585 | 1,902 | 3,170 | 6,340 | | 73.2 | 37 | 2,679 | 1.02 | 29 | 19 | 7.43 |
| 2915 | | 2,960 | 3,222 | 3,868 | 6,447 | 12,894 | | 73.2 | 74.9 | 5,481 | 2.1 | 29 | 19 | 15.2 |
| 3113 | | 2,850 | 3,100 | | 6,200 | 12,400 | | 75.4 | 73.6 | 5,547 | 2.11 | 31 | 19.1 | 12.74 |
| 3610 | | | 2,210 | 2,726 | 4,543 | 9,085 | | 89.6 | 63.9 | 5,731 | 2.61 | 36 | 23 | 10 |
| 3615 | | 3,100 | 3,366 | 4,040 | 6,736 | 13,400 | | 89.6 | 95.9 | 8,596 | 3.93 | 36 | 23 | 15 |
| 3806 | | 2,020 | 2,200 | 2,640 | 4,400 | 8,800 | | 82.9 | 58.3 | 4,644 | 1.62 | 38 | 19 | 6.35 |
| 3813 | | 3,850 | 4,185 | 5,020 | 8,365 | 16,700 | | 82.9 | 115.6 | 9,452 | 3.27 | 38.1 | 19 | 12.7 |
| 3825 | | 8,060 | 8,762 | 10,040 | 16,730 | 33,400 | | 82.9 | 231 | 19,304 | 6.58 | 38.1 | 19 | 25.4 |
| 4015 | | 3,867 | 4,204 | | 8,408 | 16,816 | | 103 | 138 | 14,205 | 7.45 | 41.8 | 26.2 | 18 |
| 4416 | | | 5,830 | | | 23,200 | | 84 | 189 | 16,770 | 5.33 | 44.3 | 19 | 15.9 |
| 4419 | | | | 9,550 | | | | 88.4 | 228 | 20,146 | | 44.3 | 19 | 19.1 |
| 4715 | | | 4,030 | | 8,075 | 16,100 | | 110 | 145.5 | 16,063 | 8.12 | 46.9 | 27 | 15 |
| 4916 | | 2,710 | 2,950 | 3,540 | 5,900 | 11,800 | | 127 | 118 | 15,010 | 10.4 | 49.1 | 33.8 | 15.9 |
| 4920 | | | 3,032 | 3,640 | 6,065 | 12,130 | | 123 | 119 | 14,700 | 9.45 | 49.1 | 31.8 | 15.9 |
| 4925 | | 3,420 | 3,718 | 4,460 | 7,435 | 14,780 | | 123 | 161.8 | 19,927 | 11.6 | 49.1 | 31.8 | 19.05 |
| 4932 | | 5,430 | 5,900 | 7,080 | 11,800 | 23,600 | | 127 | 236 | 30,000 | 21.2 | 49.1 | 33.8 | 31.3 |
| 6113 | | | 3,491 | 4,107 | 6,845 | 13,690 | | 145 | 156 | 22,500 | 15.5 | 61 | 35.6 | 12.7 |
| 6325 | | | | | | 21,056 | | 152 | 294 | 44,667 | 34.4 | 63 | 38 | 24 |
| 6326 | | | 6,270 | | 12,500 | | | 152 | 300 | 45,598 | 34.4 | 63 | 38 | 24.5 |
| 7313 | | 3,700 | 4,024 | 4,880 | 8,140 | 16,280 | | 165 | 210 | 34,771 | 25.2 | 73.7 | 38.9 | 12.5 |
| 7325 | | | 8,050 | | | | | 165 | 423 | 70,009 | 50.1 | 73.7 | 38.9 | 25.2 |
| 8613 | | | 2,726 | | 5,520 | 11,040 | | 215 | 188.8 | 40,852 | 45.2 | 85.7 | 55.5 | 12.7 |
| 8626 | | | | | | 18,760 | | 215 | 377 | 81,165 | 90 | 85.7 | 55.5 | 25.24 |
| 9715 | | 3,025 | 3,464 | | 6,575 | 11,178 | | 255.3 | 267.2 | 68,281 | 90.8 | 102 | 65.8 | 15 |
| 9718 | | 4,127 | 4,486 | | 8,972 | 15,252 | | 259.31 | 320.27 | 96,013 | 106 | 107 | 65 | 18 |
| 9725 | | 5,732 | 6,230 | | 9,346 | 21,184 | | 259.31 | 514.3 | 133,351 | 170.7 | 107 | 65 | 25 |
| 9740 | | 3,200 | 3,477 | | 6,955 | 11,823 | | 381.5 | 422.3 | 161,086 | 372.5 | 140 | 106 | 25 |
| Part # | R 2300µ | P 2500µ | F 3000µ | J 5000µ | C 900µ | Le Path Length mm | Ae Cross Section mm2 | Ve Volume mm3 | WaAc cm4 | OD mm | ID mm | Height mm |
| 1206 | | 2,820 | 3,384 | 5,640 | | 25 | 22 | 550 | 0.04 | 12.7 | 5.16 | 6.35 |
| 1303 | | 745 | 894 | | | 31.7 | 7.1 | 226 | 0.03 | 12.7 | 8.14 | 3.15 |
| 1305 | | | 1,430 | 2,380 | | 31.7 | 11.4 | 361 | 0.05 | 12.7 | 8.14 | 5.08 |
| 1306 | 1,360 | 1,485 | 1,782 | 2,968 | 508 | 31.7 | 14 | 451 | 0.07 | 12.7 | 8.14 | 6.35 |
| 1406 | | 1,805 | 2,166 | 3,612 | 625 | 29.5 | 17.1 | 507 | 0.06 | 12.7 | 7.14 | 6.35 |
| 1407 | 1,240 | 1,356 | 1,630 | 2,715 | | 29.5 | 12.9 | 381 | 0.05 | 12.7 | 7.14 | 4.78 |
| 1450 | | | | 2,160 | | 35 | 12.3 | 430 | 0.07 | 14 | 8.99 | 5 |
| 1506 | 1,020 | 1,111 | 1,290 | 2,160 | | 30.6 | 11.2 | 343 | 0.04 | 13.2 | 7.37 | 3.96 |
| 1605 | 1,260 | 1,375 | 1,650 | 2,760 | | 37.2 | 15.6 | 580 | 0.09 | 15.9 | 9.07 | 4.7 |
| 1610 | | | | 5,410 | | 37.2 | 31.2 | 1,164 | | 15.9 | 9.07 | 9.4 |
| 1809 | 2,810 | 3,050 | | 6,115 | | 41.1 | 43.1 | 1,783 | 0.3 | 18.4 | 9.75 | 10.3 |
| 2106 | | 1,500 | 1,680 | 2,800 | | 50.3 | 24.6 | 1,238 | 0.29 | 20.6 | 12.7 | 6.35 |
| 2109 | | 2,100 | 2,520 | 4,200 | | 50 | 34 | 1,733 | 0.41 | 20.6 | 12.7 | 8.89 |
| 2206 | 1,380 | 1,510 | 1,812 | 3,020 | 538 | 54.1 | 26.2 | 1,417 | 0.37 | 22.1 | 13.7 | 6.35 |
| 2207 | 1,720 | 1,875 | 2,250 | 3,700 | | 54.1 | 32.5 | 1,763 | 0.46 | 22.1 | 13.7 | 7.9 |
| 2212 | 2,770 | 3,020 | 3,624 | 6,040 | | 54.1 | 52.3 | 2,834 | 0.75 | 22.1 | 13.7 | 12.7 |
| 2507 | 1,800 | 1,958 | 2,348 | 3,913 | | 61.5 | 37.1 | 2,284 | 0.7 | 25.3 | 15.4 | 7.66 |
| 2508 | | | 2,900 | 4,830 | | 61.5 | 48 | 2,981 | 0.89 | 25.3 | 15.4 | 10 |
| 2908 | 1,450 | 1,585 | 1,902 | 3,170 | | 73.2 | 37 | 2,679 | 1.02 | 29 | 19 | 7.43 |
| Part # | L 900µ | R 2300µ | P 2500µ | F 3000µ | J 5000µ | W 10000µ | C 900µ | Le Path Length mm | Ae Cross Section mm2 | Ve Volume mm3 | WaAc cm4 | OD mm | ID mm | Height mm |
| 0200 | | | | 525 | 875 | 1,750 | | 5.5 | 0.77 | 4 | 0.000077 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
| 0301 | | | | 495 | 825 | 1,650 | | 7.65 | 1.03 | 8 | 0.0002 | 3.51 | 1.8 | 1.27 |
| 0401 | | 440 | | 570 | 950 | 1,900 | 170 | 10.2 | 1.5 | 16 | 0.0006 | 4.83 | 2.29 | 1.27 |
| 0402 | | | | 1,140 | 1,900 | 3,800 | | 10.2 | 3.1 | 32 | 0.001 | 4.83 | 2.29 | 2.54 |
| 0502 | | | | 440 | 735 | 1,470 | 129 | 9.2 | 1.05 | 10 | 0.0003 | 3.94 | 2.24 | 1.27 |
| 0503 | | | 716 | 885 | 1,475 | 2,950 | 258 | 9.2 | 2 | 19 | 0.0006 | 3.94 | 2.24 | 2.54 |
| 0601 | | 450 | 488 | 585 | 980 | 1,960 | 177 | 13 | 2 | 27 | 0.001 | 5.84 | 3.05 | 1.52 |
| 0603 | 310 | | 1,020 | 1,225 | 2,040 | 4,080 | 372 | 13 | 4.3 | 56 | 0.003 | 5.84 | 3.05 | 3.18 |
| 0705 | | 1,920 | 2,088 | 2,505 | 4,175 | 8,350 | 751 | 15 | 9.9 | 149 | 0.007 | 7.62 | 3.18 | 4.78 |
| 0907 | | | 1,884 | 2,260 | 3,765 | 7,530 | | 22.7 | 13.7 | 310 | 0.03 | 9.53 | 5.59 | 7.11 |
| 1003 | 332 | 1,000 | 1,095 | 1,314 | 2,196 | 4,392 | 399 | 20.7 | 7.3 | 151 | 0.012 | 9.53 | 4.75 | 3.18 |
| 1005 | | 1,510 | 1,650 | 1,980 | 3,308 | 6,616 | 599 | 20.7 | 10.9 | 227 | 0.018 | 9.53 | 4.75 | 4.78 |
| 1206 | | | 2,820 | 3,384 | 5,640 | 11,280 | | 25 | 22 | 550 | 0.04 | 12.7 | 5.16 | 6.35 |
| 1303 | | | 745 | 894 | 1,488 | 2,976 | | 31.7 | 7.1 | 226 | 0.03 | 12.7 | 8.14 | 3.15 |
| 1305 | | | | | 2,380 | 4,760 | | 31.7 | 11.4 | 361 | 0.05 | 12.7 | 8.14 | 5.08 |
| 1306 | | | 1,485 | 1,782 | 2,968 | 5,936 | | 31.7 | 14 | 451 | 0.07 | 12.7 | 8.14 | 6.35 |
| 1406 | | 1,660 | | 2,166 | 3,612 | 7,224 | | 29.5 | 17.1 | 507 | 0.06 | 12.7 | 7.14 | 6.35 |
| 1407 | | 1,240 | | | 2,715 | | | 29.5 | 12.9 | 381 | 0.05 | 12.7 | 7.14 | 4.78 |
| 1450 | | | | | | 4,320 | | 35 | 12.3 | 430 | 0.07 | 14 | 8.99 | 5 |
| 1506 | | | | 1,290 | 2,160 | | | 30.6 | 11.2 | 343 | 0.04 | 13.2 | 7.37 | 3.96 |
| 1605 | | | 1,375 | 1,650 | | | | 37.2 | 15.6 | 580 | 0.09 | 15.9 | 9.07 | 4.7 |
| 2212 | | 2,770 | | | | | | 54.1 | 52.3 | 2,834 | 0.75 | 22.1 | 13.7 | 12.7 |
美磁的每一项产品,都有一个专属的订购代码,指出特定的材料,形状,尺寸和完成。以下是环形铁氧体磁芯订购代码的说明。