首页
产品
磁粉芯
铁硅铝磁粉芯
钼坡莫合金磁粉芯
高磁通磁粉芯
铁硅合金磁粉芯
铁氧体磁芯
铁氧体磁环
非环形铁氧体磁芯
罐形铁氧体磁芯
磁芯骨架
绕带磁芯
Square Orthonol
Square Permalloy 80
Supermalloy
48 Alloy
Magnesil
Round Permalloy 80
Supermendur
设计
设计软件
电感器设计
共模滤波器设计
电流互感器设计
磁性放大器设计
PowerEsim 磁性元件设计
技术文件
常见问答汇总
电子版产品目录
数据资料
同业零件号
磁芯选型指南
申请样品
订购
经销商存货
申请报价
申请样品
销售网络
中国地区
南亚地区
日本
南韩
中东地区
非洲地区
澳洲地区
西欧地区
东欧地区
北美地区
南美地区
公司
联系美磁
新闻中心
美磁季刊
注册美磁季刊
展览会
公司设施
政策
销售网络
中国地区
南亚地区
日本
南韩
中东地区
非洲地区
澳洲地区
西欧地区
东欧地区
北美地区
南美地区
生涯规划
菁英招募
English
Chinese
Magnetics
Core Conversations Blog
查询关键字:
查询零件号:
进阶查询零件号: >
设计软件
电感器设计
共模滤波器设计
电流互感器设计
磁性放大器设计
PowerEsim 磁性元件设计
技术文件
数据资料
同业零件号
磁芯选型指南
申请样品
首页
⁄
设计
⁄
设计软件
电感器设计软件
设计输入值
材料
钼坡莫(铁镍钼)
高磁通(铁镍)
鉄硅铝
E型鉄硅铝
U型鉄硅铝
分段型鉄硅铝
鉄硅
满载最大值
单层电感器
磁芯数
1
2
3
4
5
参数
直流电流(安培)
纹波电流(安培,峰值对峰值
频率(千赫兹)
电流密度(安培/平方厘米)
满载电感值(微亨)
空载电感值(微亨)
温升(摄氏)
环境温度
(溫度值在摄氏-50到100度之间)
设计输出值
磁芯信息
零件号
内径(英寸)
外径(英寸)
高度(英寸)
磁导率
截面积(安培/平方厘米)
路径长度(厘米)
AL值(nH/T2)
建议骨架
从列表选择磁芯
选择
77140-AY (OD = 0.140, 125µ)
77144-AY (OD = 0.140, 90µ)
77145-AY (OD = 0.140, 75µ)
77141-AY (OD = 0.140, 60µ)
77150-AY (OD = 0.160, 125µ)
77154-AY (OD = 0.160, 90µ)
77155-AY (OD = 0.160, 75µ)
77151-AY (OD = 0.160, 60µ)
77180-AY (OD = 0.180, 125µ)
77184-AY (OD = 0.180, 90µ)
77185-AY (OD = 0.180, 75µ)
77181-AY (OD = 0.180, 60µ)
77020-A7 (OD = 0.250, 125µ)
77824-A7 (OD = 0.250, 90µ)
77825-A7 (OD = 0.250, 75µ)
77021-A7 (OD = 0.250, 60µ)
77240-A7 (OD = 0.260, 125µ)
77244-A7 (OD = 0.260, 90µ)
77245-A7 (OD = 0.260, 75µ)
77241-A7 (OD = 0.260, 60µ)
77270-A7 (OD = 0.260, 125µ)
77874-A7 (OD = 0.260, 90µ)
77875-A7 (OD = 0.260, 75µ)
77271-A7 (OD = 0.260, 60µ)
77030-A7 (OD = 0.310, 125µ)
77834-A7 (OD = 0.310, 90µ)
77835-A7 (OD = 0.310, 75µ)
77031-A7 (OD = 0.310, 60µ)
77410-A7 (OD = 0.270, 125µ)
77414-A7 (OD = 0.270, 90µ)
77415-A7 (OD = 0.270, 75µ)
77411-A7 (OD = 0.270, 60µ)
77280-A7 (OD = 0.380, 125µ)
77884-A7 (OD = 0.380, 90µ)
77885-A7 (OD = 0.380, 75µ)
77281-A7 (OD = 0.380, 60µ)
77290-A7 (OD = 0.380, 125µ)
77294-A7 (OD = 0.380, 90µ)
77295-A7 (OD = 0.380, 75µ)
77291-A7 (OD = 0.380, 60µ)
77040-A7 (OD = 0.400, 125µ)
77844-A7 (OD = 0.400, 90µ)
77845-A7 (OD = 0.400, 75µ)
77041-A7 (OD = 0.400, 60µ)
77130-A7 (OD = 0.440, 125µ)
77334-A7 (OD = 0.440, 90µ)
77335-A7 (OD = 0.440, 75µ)
77131-A7 (OD = 0.440, 60µ)
77050-A7 (OD = 0.500, 125µ)
77054-A7 (OD = 0.500, 90µ)
77055-A7 (OD = 0.500, 75µ)
77051-A7 (OD = 0.500, 60µ)
77380-A7 (OD = 0.680, 125µ)
77384-A7 (OD = 0.680, 90µ)
77385-A7 (OD = 0.680, 75µ)
77381-A7 (OD = 0.680, 60µ)
77120-A7 (OD = 0.650, 125µ)
77224-A7 (OD = 0.650, 90µ)
77225-A7 (OD = 0.650, 75µ)
77121-A7 (OD = 0.650, 60µ)
77206-A7 (OD = 0.800, 125µ)
77210-A7 (OD = 0.800, 90µ)
77211-A7 (OD = 0.800, 75µ)
77848-A7 (OD = 0.800, 60µ)
77310-A7 (OD = 0.900, 125µ)
77314-A7 (OD = 0.900, 90µ)
77315-A7 (OD = 0.900, 75µ)
77059-A7 (OD = 0.900, 60µ)
77312-A7 (OD = 0.900, 26µ)
77350-A7 (OD = 0.930, 125µ)
77354-A7 (OD = 0.930, 90µ)
77355-A7 (OD = 0.930, 75µ)
77351-A7 (OD = 0.930, 60µ)
77352-A7 (OD = 0.930, 26µ)
77930-A7 (OD = 1.060, 125µ)
77934-A7 (OD = 1.060, 90µ)
77935-A7 (OD = 1.060, 75µ)
77894-A7 (OD = 1.060, 60µ)
77932-A7 (OD = 1.060, 26µ)
77548-A7 (OD = 1.300, 125µ)
77552-A7 (OD = 1.300, 90µ)
77553-A7 (OD = 1.300, 75µ)
77071-A7 (OD = 1.300, 60µ)
77550-A7 (OD = 1.300, 26µ)
77585-A7 (OD = 1.350, 125µ)
77589-A7 (OD = 1.350, 90µ)
77590-A7 (OD = 1.350, 75µ)
77586-A7 (OD = 1.350, 60µ)
77587-A7 (OD = 1.350, 26µ)
77324-A7 (OD = 1.410, 125µ)
77328-A7 (OD = 1.410, 90µ)
77329-A7 (OD = 1.410, 75µ)
77076-A7 (OD = 1.410, 60µ)
77326-A7 (OD = 1.410, 26µ)
77254-A7 (OD = 1.570, 125µ)
77258-A7 (OD = 1.570, 90µ)
77259-A7 (OD = 1.570, 75µ)
77083-A7 (OD = 1.570, 60µ)
77256-A7 (OD = 1.570, 26µ)
77438-A7 (OD = 1.840, 125µ)
77442-A7 (OD = 1.840, 90µ)
77443-A7 (OD = 1.840, 75µ)
77439-A7 (OD = 1.840, 60µ)
77440-A7 (OD = 1.840, 26µ)
77089-A7 (OD = 1.840, 125µ)
77093-A7 (OD = 1.840, 90µ)
77094-A7 (OD = 1.840, 75µ)
77090-A7 (OD = 1.840, 60µ)
77091-A7 (OD = 1.840, 26µ)
77195-A7 (OD = 2.250, 125µ)
77194-A7 (OD = 2.250, 90µ)
77193-A7 (OD = 2.250, 75µ)
77192-A7 (OD = 2.250, 60µ)
77191-A7 (OD = 2.250, 26µ)
77715-A7 (OD = 2.000, 125µ)
77719-A7 (OD = 2.000, 90µ)
77720-A7 (OD = 2.000, 75µ)
77716-A7 (OD = 2.000, 60µ)
77717-A7 (OD = 2.000, 26µ)
77109-A7 (OD = 2.250, 125µ)
77213-A7 (OD = 2.250, 90µ)
77214-A7 (OD = 2.250, 75µ)
77110-A7 (OD = 2.250, 60µ)
77111-A7 (OD = 2.250, 26µ)
77868-A7 (OD = 3.060, 26µ)
77908-A7 (OD = 3.060, 26µ)
77102-A7 (OD = 4.000, 26µ)
英制
公制
电感器信息
满载电感值(微亨)
空载电感值(微亨)
全直流电下有效磁导率
绕线尺寸(英寸)
匝数
线径(AWG)
绕组因数
绕组直流电阻(欧姆)
磁损(毫瓦)
铜损(毫瓦)
总损耗(毫瓦)
温升(摄氏)